DOLAR 34,2506 0.02%
EURO 37,6623 0.06%
ALTIN 2.914,29-0,24
BITCOIN %
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.032 s Değişim: -0.85% -77,70 Adet:   2.360 Mio.Lot Hacim:   69.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,005
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,22 6,53 18:09:30
  • AEFES 192,50 0,31 18:08:24
  • AGHOL 307,00 -0,89 18:08:41
  • AGROT 12,92 0,94 18:09:50
  • AKBNK 55,65 2,39 18:09:38
  • AKFGY 1,91 -0,52 18:09:49
  • AKFYE 17,20 -1,43 18:09:25
  • AKSA 8,67 2,00 18:09:41
  • AKSEN 35,20 -0,11 18:09:04
  • ALARK 86,20 -0,23 18:09:45
  • ALFAS 51,70 0,49 18:09:31
  • ALTNY 90,75 -2,58 18:09:22
  • ANSGR 80,40 -1,89 18:08:01
  • ARCLK 141,30 1,29 18:08:02
  • ARDYZ 32,00 -0,50 18:08:01
  • ASELS 59,00 -3,52 18:08:55
  • ASTOR 71,65 -0,14 18:09:40
  • BERA 13,43 -1,90 18:09:47
  • BIMAS 462,50 -3,85 18:09:50
  • BINHO 321,50 -0,31 18:09:29
  • BJKAS 5,36 -4,96 18:09:26
  • BRSAN 437,00 1,75 18:09:55
  • BRYAT 1.856,00 1,14 18:09:27
  • BTCIM 169,40 -0,29 18:08:46
  • CANTE 1,49 -0,67 18:08:57
  • CCOLA 53,10 0,47 18:09:50
  • CIMSA 31,68 0,06 18:08:01
  • CLEBI 1.750,00 0,98 18:08:33
  • CWENE 166,10 1,28 18:08:01
  • DOAS 212,80 -1,16 18:08:01
  • DOHOL 13,57 -1,81 18:09:39
  • ECILC 39,68 -1,39 18:08:56
  • EGEEN 9.850,00 -1,50 18:09:32
  • EKGYO 9,80 -3,64 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 226,40 0,44 18:09:28
  • ENJSA 56,80 0,89 18:08:45
  • ENKAI 45,40 -0,31 18:09:34
  • EREGL 49,66 -0,98 18:09:42
  • EUPWR 87,00 0,58 18:09:43
  • FENER 103,20 -3,64 18:09:29
  • FROTO 914,50 3,57 18:09:57
  • GARAN 113,80 -1,47 18:09:44
  • GESAN 40,04 1,11 18:09:35
  • GOLTS 376,00 -0,40 18:09:50
  • GUBRF 205,50 3,47 18:09:59
  • HALKB 16,16 1,19 18:09:44
  • HEKTS 4,09 -86,41 18:09:50
  • ISCTR 12,42 -1,90 18:09:50
  • ISMEN 34,58 0,88 18:09:10
  • KARSN 14,05 -2,43 18:09:16
  • KCAER 37,40 1,91 18:09:46
  • KCHOL 177,40 0,62 18:09:37
  • KLSER 36,20 -1,09 18:09:44
  • KONTR 41,36 2,12 18:09:01
  • KONYA 6.487,50 -1,63 18:09:40
  • KOZAA 56,60 -4,95 18:09:30
  • KOZAL 20,42 -1,16 18:09:59
  • KRDMD 25,98 0,93 18:09:47
  • KTLEV 46,24 0,35 18:08:59
  • LMKDC 21,34 -1,30 18:09:14
  • MAVI 88,30 2,02 18:09:35
  • MGROS 437,25 -0,40 18:08:01
  • MIATK 40,96 1,64 18:09:49
  • MPARK 335,00 3,88 18:08:01
  • OBAMS 35,94 0,22 18:09:28
  • ODAS 5,90 3,69 18:09:25
  • OTKAR 462,00 10,00 18:09:08
  • OYAKC 63,70 -0,93 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,95 -2,96 18:09:02
  • PEKGY 4,25 -0,47 18:08:47
  • PETKM 19,59 -2,25 18:09:43
  • PGSUS 227,00 -3,40 18:09:57
  • REEDR 22,84 0,53 18:08:57
  • RGYAS 109,00 3,51 18:08:01
  • SAHOL 89,85 -0,94 18:09:25
  • SASA 4,12 -0,72 18:09:42
  • SISE 39,24 -1,31 18:09:57
  • SKBNK 3,88 -1,77 18:09:59
  • SMRTG 37,10 0,22 18:09:59
  • SOKM 45,48 -0,26 18:09:08
  • TABGD 140,70 0,43 18:09:43
  • TAVHL 228,70 -3,09 18:09:57
  • TCELL 82,35 -2,37 18:09:56
  • THYAO 270,50 -1,19 18:09:59
  • TKFEN 51,00 3,24 18:09:29
  • TMSN 115,70 -0,77 18:09:49
  • TOASO 196,00 -0,81 18:09:57
  • TSKB 11,00 0,73 18:09:22
  • TTKOM 43,78 -6,05 18:09:53
  • TTRAK 687,50 -1,29 18:09:44
  • TUKAS 6,22 -4,89 18:09:58
  • TUPRS 152,00 -1,62 18:09:57
  • TURSG 12,23 -1,37 18:09:37
  • ULKER 129,10 -4,72 18:09:54
  • VAKBN 23,32 0,95 18:09:45
  • VESBE 17,43 1,63 18:09:58
  • VESTL 60,30 -2,27 18:09:59
  • YEOTK 162,50 9,95 18:09:57
  • YKBNK 26,78 -2,05 18:09:58
  • ZOREN 4,06 0,00 18:09:58
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopdeneme bonususmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinyerli pornodedicated serverEvden Eve Nakliyatprotein tozufixbetfixbet
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu