DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2248043 19731787 % 1.21072 11:01
  • Ethereum 107944 120240796.63469 % 0.81132 11:01
  • Tether 32.99 114329209286.92 % -0.10182 11:00
  • BNB 19372.09 153856150 % 1.88439 11:01
  • Solana 6117.98 464726770.20542 % 3.70204 11:01
  • USDC 32.98 34148887444.85 % -0.06662 11:01
  • XRP 19.8 55960868753 % -0.06246 11:01
  • Lido Staked Ether 107924 9827203.2015518 % 0.83696 11:00
  • Dogecoin 4.47 145282496383.7 % 4.66549 11:01
  • Toncoin 222.35 2516504274.5232 % 0.20043 11:01
  • Cardano 13.76 35576177709.483 % 1.13283 11:01
  • TRON 4.53 87060649034.195 % 0.15886 11:01
  • Avalanche 944.16 394811780.88252 % 2.56148 11:01
  • Wrapped Bitcoin 2247124 154534.93092871 % 1.33558 11:01
  • Shiba Inu 0.00056769 5.8926164885599E+14 % 2.18804 11:01
  • Chainlink 450.35 608099971.30834 % 2.47721 11:01
  • Polkadot 193.29 1392589623.6497 % 0.01822 11:01
  • Bitcoin Cash 12613.42 19738465.521651 % 1.98545 11:01
  • NEAR Protocol 192.97 1105762267.5149 % 4.34244 11:01
  • Uniswap 255.34 753766667 % 1.79013 11:01
  • LEO Token 191.29 925885422.9 % -0.38411 11:01
  • Litecoin 2357.49 74795808.233471 % 0.57067 11:01
  • Pepe 0.00039971 4.2069E+14 % 2.59549 11:01
  • Wrapped eETH 112722 1473365.7501734 % 0.98253 11:00
  • Polygon 16.96 9282943566.204 % 1.01734 11:01
  • Kaspa 6.32 24292485987.812 % 6.63512 11:01
  • Internet Computer 322.7 467171972.47532 % -1.40485 11:01
  • Ethereum Classic 756.66 148085852.71552 % 1.78512 11:01
  • Aptos 237.65 468626026.09646 % 5.65287 11:01
  • Ethena USDe 32.95 3237108905.4229 % -0.0898 11:01
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.16 2521012371 % 0.04364 11:01
  • Monero 5384.18 18445342.602148 % 0.85428 11:01
  • Stellar 3.38 29347675866.531 % -0.27292 11:01
  • Stacks 62.08 1476186257.6187 % 0.66621 11:01
  • Mantle 27.67 3266841707.8368 % -1.92593 11:01
  • dogwifhat 87.82 998926392 % 1.72414 11:01
  • Render 223.57 392459381.45549 % -2.60572 11:01
  • Filecoin 151.77 573995892 % 4.66277 11:01
  • Injective 846.02 97152222.33 % -0.76887 11:01
  • Hedera 2.28 35864803624.271 % 2.67044 11:01
  • OKB 1358.89 60000000 % 1.77531 11:00
  • Cronos 3.02 26821562327.128 % 0.40775 11:01
  • Maker 87024 930401.88338989 % -4.57918 11:01
  • Cosmos Hub 206.46 390688369.81327 % 2.20981 11:01
  • Bittensor 11292.69 7132472 % -3.11663 11:01
  • Arbitrum 24 3339278542 % 0.82785 11:01
  • Immutable 50.63 1540350203.3898 % 2.87181 11:01
  • VeChain 0.937121 80985041177 % 1.73962 11:01
  • Arweave 1066.81 65454185.538151 % 5.04285 11:01
  • Bonk 0.00098727 69474461693558 % 7.6843 11:01
  • First Digital USD 32.97 2007756516.16 % -0.04584 11:01
  • Sui 25.71 2512208503.6839 % 0.59367 11:01
  • Optimism 57.36 1121728540 % 0.50334 11:01
  • The Graph 6.62 9548531509.1655 % 2.87499 11:01
  • Rocket Pool ETH 120892 500886.06104794 % 0.92217 11:01
  • FLOKI 0.00601104 9691912017550 % 2.12624 11:01
  • Renzo Restaked ETH 109511 526247.74053193 % 0.90849 11:00
  • Bitget Token 37.72 1400001000 % 1.73314 11:00
  • THORChain 156 337024301 % -1.04504 11:01
  • Mantle Staked Ether 112226 466134.65124214 % 0.94331 11:00
  • Jupiter 38.1 1350000000 % 12.79108 11:01
  • Theta Network 49.8 1000000000 % 2.35939 11:01
  • JasmyCoin 1.019 48419999999.306 % 8.54596 11:01
  • Aave 3298.88 14877878.183467 % 0.38076 11:01
  • Notcoin 0.472939 102491025358.11 % 2.29523 11:01
  • WhiteBIT Coin 333.89 144118517.10815 % 0.56126 11:01
  • Ondo 33.05 1443764727.5882 % 1.24661 11:01
  • Pyth Network 13.01 3624988896.7256 % 1.81943 11:01
  • Lido DAO 52.43 893755907.64696 % -0.11991 11:01
  • Brett 4.34 9910188540.2787 % -0.38712 11:01
  • Fantom 15.3 2803634835.5266 % 2.87164 11:01
  • Core 46.54 900305448.98896 % 3.40677 11:01
  • Celestia 197.13 200002431.85938 % 1.92585 11:01
  • Algorand 4.75 8226858998.9116 % 2.79792 11:01
  • Sei 12.2 3175000000 % 1.08612 11:01
  • ether.fi Staked ETH 107893 346951.71975094 % 1.19852 10:59
  • Quant 2407.33 14544176.164091 % -1.14106 11:01
  • Flow 22 1521741807.0935 % -2.63134 11:01
  • Gate 255.48 130359277.55887 % 1.5412 11:00
  • Marinade Staked SOL 7372.55 4438643 % 3.7908 11:00
  • MANTRA 39.07 831324626.4 % -0.18279 11:01
  • Beam 0.616306 50308507573 % 5.2537 11:01
  • KuCoin 320.42 95540492.288561 % -0.06067 11:01
  • MultiversX 1102.67 27232888 % 0.73471 11:01
  • Bitcoin SV 1510.84 19734425 % 3.78783 11:01
  • Helium 176.93 167829097.47306 % 3.50227 11:01
  • Axie Infinity 200.33 148169600.47518 % 3.19837 11:01
  • Popcat 29.93 979978669.96 % 3.19007 11:01
  • Ethereum Name Service 878.81 32836305.190448 % -0.89625 11:01
  • GALA 0.780654 36971914047.245 % 1.93091 11:01
  • EOS 19.07 1500639600.8383 % 1.77762 11:01
  • BitTorrent 2.955E-5 9.68246428571E+14 % 4.20362 11:01
  • Flare 0.629301 44365943708.435 % 0.30905 11:01
  • Tokenize Xchange 343.26 79995999.945184 % 0.06627 11:01
  • Kelp DAO Restaked ETH 109911 248257.29604398 % 0.87196 11:00
  • NEO 385.63 70530000 % 2.99841 11:01
  • ORDI 1285.59 21000000 % 1.4112 11:01
  • Akash Network 108.2 242000864.65392 % 2.84132 11:01
  • dYdX 42.77 606068271.45613 % 1.04704 11:01
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabermersin escorterotik shopdeneme bonusuescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortistanbul escortesenyurt escortbeylikdüzü escortümraniye escortyerli pornocasibomEvden Eve Nakliyatsfx escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu