DOLAR 36,1104 0.17%
EURO 37,3732 -0.03%
ALTIN 3.345,36-0,36
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3420928 19823203 % -2.01826 14:25
  • Ethereum 93279 120543070.67368 % -2.44453 14:25
  • Tether 36.1 141953250507.84 % 0.15818 14:25
  • XRP 85.6 57762545657 % -3.29971 14:25
  • BNB 23095 145887575.79 % 0.87565 14:25
  • Solana 6898.19 488184265.71417 % -3.92615 14:25
  • Dogecoin 9.05 147968466383.71 % -2.73085 14:25
  • Cardano 27.76 35918136268.482 % -2.76494 14:25
  • Lido Staked Ether 93241 9392927.0723438 % -2.43755 14:25
  • TRON 8.69 86101403700.871 % -1.78701 14:25
  • Wrapped Bitcoin 3422525 129138.42002211 % -1.60293 14:25
  • Chainlink 645.58 638099970.45056 % -6.1867 14:25
  • Wrapped stETH 111768 3355321.3483063 % -1.37806 14:25
  • Avalanche 891.15 411935361.03625 % -5.35439 14:25
  • Sui 113.5 3089707194.5089 % -8.71753 14:25
  • Stellar 11.29 30592511364.248 % -4.99393 14:25
  • Shiba Inu 0.00056944 5.8925389846793E+14 % -0.13408 14:25
  • Toncoin 131.87 2494090395.5206 % -3.19384 14:25
  • LEO Token 352.71 924139304.9 % 0.10075 14:25
  • Litecoin 4148.59 75523464.483471 % -9.13942 14:25
  • USDS 36.07 8465147988.8641 % 0.00876 14:25
  • Hedera 7.86 38267523223.982 % -7.72867 14:25
  • Hyperliquid 837.35 333928180 % -4.35253 14:25
  • Binance-Peg WETH 93291 604999.99995984 % -2.40628 14:25
  • Polkadot 174.86 1522267060 % -2.24943 14:25
  • Bitget Token 213.27 1199999994.2 % -7.08312 14:25
  • Bitcoin Cash 11745.24 19828231.146651 % -3.22958 14:25
  • Ethena USDe 36.09 6015609188.5531 % 0.14525 14:25
  • MANTRA 207.61 972021633.12 % -4.04471 14:25
  • Uniswap 332.66 600483073.71 % -4.68704 14:25
  • Wrapped eETH 99160 1914559.8737559 % -2.0135 14:25
  • Ondo 47.4 3159107529 % -6.62317 14:25
  • Monero 8008.82 18446744.07371 % -1.13262 14:25
  • Pepe 0.00033823 4.2069E+14 % -5.66592 14:25
  • WhiteBIT Coin 981.61 144118517.10815 % -1.62383 14:25
  • NEAR Protocol 114.31 1178275462 % -4.55982 14:25
  • Aave 8489.84 15071045.859244 % -5.78536 14:25
  • Mantle 36.44 3364694382.8368 % -2.61336 14:25
  • Aptos 211.06 575101008.85157 % -1.26737 14:25
  • Internet Computer 250.56 480550530.31573 % -3.57768 14:25
  • sUSDS 37.37 3134010237.4263 % 0.02521 14:25
  • Bittensor 13686.69 8215232 % -9.7316 14:25
  • Ethereum Classic 727.53 150722121.78389 % -2.98184 14:25
  • OKB 1799.26 60000000 % -3.03578 14:25
  • Official Trump 532.37 199999994.9 % -6.09783 14:25
  • Gate 785.98 125815473.19981 % -0.33438 14:25
  • VeChain 1.17 80985041177 % -4.73123 14:25
  • POL (ex-MATIC) 10.96 8560397238.3408 % -3.10508 14:25
  • Cronos 3.27 27298324879.625 % -3.91302 14:25
  • Coinbase Wrapped BTC 3428339 25574.52318365 % -1.91669 14:25
  • Algorand 10.2 8425769198.2598 % -4.92254 14:25
  • Kaspa 3.24 25690181680.245 % -11.07901 14:25
  • Tokenize Xchange 1006.76 79995999.051124 % -1.57842 14:25
  • Render 154.19 517716590.05628 % -6.88087 14:25
  • Jupiter 29.05 2637438888.89 % -3.39692 14:25
  • First Digital USD 35.99 2043514572.2882 % -0.05984 14:25
  • Filecoin 116.36 629012435 % -5.35331 14:25
  • Cosmos Hub 166.1 435863339.57956 % -4.21398 14:25
  • Arbitrum 16.55 4343862574 % -1.92757 14:25
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.29 2604959126.672 % -7.13783 14:25
  • Lombard Staked BTC 3424412 19546.49209875 % -1.86847 14:25
  • Fasttoken 142.14 428845394.6 % 0.05964 14:25
  • Celestia 109.3 525160806.55432 % -9.14564 14:25
  • Sonic (prev. FTM) 17.31 3175000000 % 4.55941 14:25
  • Binance Staked SOL 7133.74 7680685.34865 % -3.83689 14:25
  • Kelp DAO Restaked ETH 96521 559009.5528743 % -2.4068 14:25
  • KuCoin 437.24 122606967.85134 % -0.3636 14:25
  • Solv Protocol SolvBTC 3433034 15153.030748481 % -1.37997 14:25
  • XDC Network 3.26 15688095938.7 % 0.78556 14:25
  • Optimism 37.72 1351719035 % -3.50033 14:25
  • Raydium 175.04 290866823.95934 % -9.60081 14:25
  • Stacks 32.79 1512800922.9368 % -4.86314 14:25
  • Injective 496.48 97727220.33 % -6.01524 14:25
  • Lido DAO 54 895936033.47191 % -5.96591 14:25
  • Immutable 27.51 1743800322.3898 % -6.66216 14:25
  • Bonk 0.00061483 77199151110286 % -4.02271 14:25
  • Theta Network 47.13 1000000000 % -7.14412 14:25
  • Rocket Pool ETH 105013 447239.48614596 % -2.15646 14:25
  • The Graph 4.87 9548531509.1655 % -5.05615 14:25
  • Ethena 14.83 3128125000 % -10.11407 14:25
  • NEXO 46.44 1000000000 % -2.75083 14:25
  • Movement 18.93 2400000000 % -3.58882 14:25
  • Quant 3086.05 14544176.164091 % -7.03956 14:25
  • Mantle Staked Ether 98606 455350.54412645 % -2.41091 14:25
  • Worldcoin 43.05 1011101350.1569 % -5.73315 14:25
  • Flare 0.724596 58842357086.619 % -5.56717 14:25
  • Usual USD 36.01 1163691439.0119 % 0.15428 14:25
  • JasmyCoin 0.773167 48419999999.306 % -7.47958 14:25
  • DeXe 650.83 57103774.563131 % -6.49076 14:25
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3411526 10625.341671462 % -1.10379 14:25
  • Sei 7.96 4432638888 % -5.43312 14:25
  • EOS 22.84 1516885789.1746 % -0.02035 14:25
  • Marinade Staked SOL 8758.04 3917720 % -3.63789 14:25
  • GALA 0.794355 42945781588.219 % -6.15978 14:25
  • The Sandbox 13.61 2445857126.2233 % -4.86843 14:25
  • Tezos 30.87 1029668844.5731 % -2.08127 14:25
  • FLOKI 0.00322472 9672240985834 % -6.01669 14:25
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya bayan escortbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu