DOLAR 32,2247 -0.07%
EURO 34,6623 -0.06%
ALTIN 2.395,470,11
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.237 s Değişim: -0.10% -10,72 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   52.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,20 1,70 14:12:59
  • AGROT 30,20 -2,83 14:13:17
  • AHGAZ 13,19 0,15 14:12:42
  • AKBNK 60,20 0,33 14:13:15
  • AKCNS 152,70 -0,46 14:12:55
  • AKFGY 2,34 1,74 14:12:58
  • AKFYE 26,08 -1,95 14:13:19
  • AKSA 116,50 0,43 14:13:16
  • AKSEN 38,00 -0,58 14:13:16
  • ALARK 119,20 0,25 14:13:15
  • ALBRK 4,98 1,01 14:13:12
  • ALFAS 93,55 2,41 14:13:13
  • ANSGR 95,55 1,16 14:13:17
  • ARCLK 180,30 -0,22 14:13:13
  • ASELS 62,90 0,80 14:13:20
  • ASTOR 108,70 0,18 14:13:22
  • BERA 19,14 1,22 14:13:20
  • BFREN 913,50 -4,55 14:13:20
  • BIENY 43,10 0,98 14:13:20
  • BIMAS 421,75 0,42 14:13:05
  • BIOEN 19,09 0,32 14:13:09
  • BOBET 37,46 -1,42 14:13:22
  • BRSAN 584,50 -4,57 14:13:14
  • BRYAT 2.915,00 -6,50 14:13:22
  • BTCIM 136,20 0,15 14:11:52
  • CANTE 17,93 -0,44 14:13:18
  • CCOLA 732,00 1,04 14:11:07
  • CIMSA 32,76 -1,62 14:13:07
  • CWENE 261,75 -3,23 14:13:21
  • DOAS 297,75 0,00 14:13:20
  • DOHOL 14,32 1,99 14:13:20
  • ECILC 57,25 0,26 14:12:50
  • ECZYT 248,20 -0,32 14:12:57
  • EGEEN 14.477,50 -4,66 14:13:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,40 0,10 14:13:18
  • ENERY 169,10 1,87 14:13:13
  • ENJSA 65,10 -0,99 14:13:21
  • ENKAI 39,00 -0,61 14:13:17
  • EREGL 45,08 -0,31 14:13:21
  • EUPWR 146,50 -1,08 14:13:16
  • EUREN 15,80 -0,50 14:13:18
  • FROTO 1.134,00 1,25 14:13:20
  • GARAN 89,35 3,90 14:13:22
  • GESAN 72,30 -1,23 14:13:10
  • GUBRF 156,80 -2,12 14:13:19
  • GWIND 28,60 -1,72 14:13:13
  • HALKB 17,46 2,77 14:13:22
  • HEKTS 16,11 -0,37 14:13:22
  • IPEKE 40,46 -2,36 14:13:15
  • ISCTR 13,74 1,40 14:13:15
  • ISGYO 15,92 -1,30 14:13:16
  • ISMEN 36,98 -1,70 14:13:15
  • IZENR 26,72 -1,26 14:13:03
  • KAYSE 35,06 5,16 14:13:15
  • KCAER 60,35 -1,79 14:13:22
  • KCHOL 235,40 0,94 14:13:19
  • KLSER 58,05 -1,11 14:13:09
  • KONTR 236,70 -1,78 14:13:11
  • KONYA 10.850,00 -8,50 14:13:04
  • KOZAA 50,95 -1,83 14:13:19
  • KOZAL 22,90 -1,72 14:13:13
  • KRDMD 27,16 0,59 14:13:22
  • MAVI 94,95 -1,66 14:13:20
  • MGROS 457,00 1,11 14:13:13
  • MIATK 57,05 -2,73 14:13:22
  • ODAS 9,38 0,00 14:13:10
  • OTKAR 553,50 0,27 14:12:58
  • OYAKC 59,05 -1,75 14:13:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 14:13:19
  • PGSUS 972,00 -5,91 14:13:21
  • QUAGR 4,54 -1,94 14:13:20
  • REEDR 41,28 -3,37 14:13:13
  • SAHOL 95,40 -0,21 14:13:20
  • SASA 44,84 0,27 14:13:20
  • SAYAS 78,15 -0,45 14:12:59
  • SDTTR 336,00 -1,25 14:12:56
  • SISE 51,30 -0,29 14:13:20
  • SKBNK 4,84 0,41 14:13:04
  • SMRTG 57,85 -1,87 14:13:15
  • SOKM 63,75 1,76 14:13:18
  • TABGD 153,70 -1,98 14:13:19
  • TAVHL 218,80 -0,45 14:13:19
  • TCELL 83,85 -0,18 14:13:13
  • THYAO 324,75 -0,92 14:13:20
  • TKFEN 51,75 0,58 14:13:10
  • TOASO 272,50 0,09 14:13:09
  • TSKB 10,44 0,68 14:13:22
  • TTKOM 41,58 1,27 14:13:20
  • TTRAK 981,50 -0,76 14:13:07
  • TUKAS 7,92 0,25 14:13:07
  • TUPRS 190,10 -1,35 14:13:22
  • TURSG 70,35 5,24 14:13:18
  • ULKER 114,10 -0,87 14:13:11
  • VAKBN 20,72 1,87 14:13:18
  • VESBE 23,96 4,54 14:13:20
  • VESTL 103,30 0,29 14:13:22
  • YEOTK 209,00 -0,95 14:13:15
  • YKBNK 31,96 1,33 14:13:17
  • YYLGD 13,09 -1,80 14:13:22
  • ZOREN 6,36 -0,63 14:13:20
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum